Tuyển tập hội thảo quốc gia về KTTV, BĐKH 2016
Tuyển tập hội thảo quốc gia về KTTV, BĐKH 2016 | ||
KHÍ TƯỢNG, KHÍ HẬU VÀ KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
|
||
1 | XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI NINH THUẬN | 1 |
Mai Văn Khiêm, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín | ||
2 | ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG MÔ PHỎNG MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG GIÓ MÙA MÙA HÈ Ở KHU VỰC VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH CFS/RSM | 9 |
Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm, Hà Trường Minh, Lưu Nhật Linh | ||
3 | KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA THÁNG VÀ MÙA CHO KHU VỰC VIỆT NAM DỰA VÀO SẢN PHẨM CỦA HỆ THỐNG DỰ BÁO KHÍ HẬU (CFS) CỦA HOA KỲ | 22 |
Phan Thị Anh Thơ, Nguyễn Đăng Mậu, Hà Trường Minh, Lưu Nhật Linh, Trương Hoài Thanh | ||
4 | MÔ PHỎNG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 25/7- 04/08/2015 TẠI QUẢNG NINH BẰNG MÔ HÌNH WRF | 29 |
Công Thanh, Nguyễn Văn Đức | ||
5 | NGHIÊN CỨU ĐỘ NHẠY CỦA THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU ĐỐI VỚI MÔ PHỎNG MƯA DO BÃO MIRINAE TRÊN KHU VỰC VIỆT NAM | 36 |
Công Thanh, Trần Tiến Đạt | ||
6 | MÔ PHỎNG ĐỢT MƯA LỚN TỪ NGÀY 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF | 45 |
Trần Duy Thức, Vũ Văn Thăng, Vũ Thế Anh, Nguyễn Văn Hiệp | ||
THỦY VĂN, TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HẢI VĂN | ||
7 | NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG HÌNH THÁI CỬA SÔNG CỔ CHIÊN DƯỚI TÁC ĐỘNG THỦY ĐỘNG LỰC | 51 |
Nguyễn Văn Hồng, Trần Tuấn Hoàng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh, Ngô Nam Thịnh | ||
8 | NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO TỈNH THÁI BÌNH GÂY RA BỞI NƯỚC DÂNG KHI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO ĐỔ BỘ | 59 |
Nguyễn Xuân Hiển, Huỳnh Thị Lan Hương, Phạm Văn Tiến, Khương Văn Hải, Dương Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Phương, Lê Đức Quyền, Đặng Linh Chi | ||
9 | NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LŨ CHO LƯU VỰC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐOẠN QUA TỈNH TÂY NINH | 68 |
Trần Tuấn Hoàng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh, Trương Công Trường | ||
10 | ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM CỦA TP. HỒ CHÍ MINH THEO CHỈ SỐ ÁP LỰC NƯỚC WPI | 76 |
Vũ Thị Hương, Hoàng Thị Vân Anh | ||
11 | ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THEO DÕI DIỄN BIẾN XÓI LỞ - BỒI TỤ KHU VỰC BỜ BIỂN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI | 85 |
Phạm Thanh Long, Bùi Chí Nam | ||
12 | XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC XUYÊN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA | 93 |
Bùi Việt Hưng | ||
13 | NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGẬP LỤT ĐẾN MỘT SỐ NGÀNH TẠI LƯU VỰC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG, TÂY NINH | 102 |
Trần Tuấn Hoàng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh | ||
14 | TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG Ô NHIỄM KHU VỰC SÔNG THỊ VẢI HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU | 111 |
Ngô Nam Thịnh, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thanh Long | ||
15 | XÓI LỞ BỜ BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC TRONG ĐIỀU KIỆN MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG | 122 |
Lê Hoài Nam, Nguyễn Đức Mạnh, Đặng Thị Ngọc Thủy, Hà Quang Hải | ||
16 | ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN DÒNG CHẢY CỰC TRỊ TRÊN TIỂU LƯU VỰC BÀ LỤA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – TỈNH BÌNH DƯƠNG | 132 |
Trương Văn Hiếu | ||
17 | ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH SWAN PHIÊN BẢN MỚI ĐỂ DỰ BÁO SÓNG VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN | 142 |
Trần Văn Hưng, Phùng Thị Vui, Hoàng Thanh Minh | ||
18 | PHÂN CHIA HỆ THỐNG BỜ BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC | 150 |
Lê Hoài Nam, Đặng Thị Ngọc Thủy, Hà Quang Hải | ||
19 | NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN IDF (CƯỜNG ĐỘ MƯA - THỜI GIAN -TẦN SỐ) CỦA CÁC TRẠM MƯA Ở KHU VỰC HẠ DU SÔNG SÀI GÒN | 160 |
Trương Văn Hiếu | ||
20 | NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN XÓI LỞ CỬA SÔNG CỔ CHIÊN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN | 168 |
Ngô Nam Thịnh, Trần Tuấn Hoàng, Nguyễn Văn Hồng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh | ||
21 | XU THẾ BIẾN ĐỔI LƯỢNG MƯA VÀ DÒNG CHẢY VÙNG THƯỢNG LƯU LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI TRONG GIAI ĐOẠN 1983-2012 | 174 |
Vũ Thị Vân Anh, Trần Thị Thu Thảo | ||
22 | DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC LỚN NHẤT HẠ LƯU SÔNG ĐỒNG NAI NĂM 2016 | 181 |
Nguyễn Văn Trọng, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thị Vân Anh | ||
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG | ||
23 | XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CHO KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN | 189 |
Mai Văn Khiêm, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín | ||
24 | NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THÍ ĐIỂM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 196 |
Bảo Thạnh, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín, Võ Thị Nguyên | ||
25 | THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI: SỰ GẮN KẾT VÀ THÁCH THỨC | 205 |
Trần Thục, Trần Thanh Thủy, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Xuân Hiển, Chu Thị Thanh Hương | ||
26 | TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 212 |
Bảo Thạnh, Lê Ánh Ngọc, Võ Thị Nguyên, Bùi Chí Nam, Phan Thùy Linh | ||
27 | ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN PHAN THIẾT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | 220 |
Nguyễn Duy Minh Hải , Tôn Thất Lãng | ||
28 | PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẤP ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM | 227 |
Vũ Thị Hương, Phạm Thanh Long, Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Thái Sơn, Jarva Jaana, Schmidt-Thome Philipp, Nuottimäki Kristiina, Nguyễn Thị Hạ, Trần Việt Hoàn, Kiều Duy | ||
29 | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH NINH THUẬN | 235 |
Đặng Thanh Bình, Lê Thanh Hùng, Dương Văn Tiển | ||
30 | ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG DO THIÊN TAI ĐẾN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC | 242 |
Phạm Thanh Long, Nguyễn Văn Tín, Vũ Thị Hương | ||
31 | MỨC ĐỘ PHƠI NHIỄM VỚI NGẬP LỤT CỦA LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HUYỆN CẦN GIỜ | 250 |
Trần Xuân Hoàng , Lê Ngọc Tuấn | ||
32 | ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BÉ | 260 |
Vũ Thị Hương, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thị Vân Anh | ||
33 | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHƠI NHIỄM VỚI XÂM NHẬP MẶN CỦA LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG – THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN CẦN GIỜ | 270 |
Vũ Thị Ngọc Mỹ, Lê Ngọc Tuấn | ||
34 | ĐÁNH GIÁ DIỀN BIỄN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY | 279 |
Phan Thùy Linh, Nguyễn Văn Hồng, Phan Thị Hởi | ||
35 | XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TỈNH THANH HOÁ | 2 |
Phạm Thanh Long, Trương Hoài Thanh |
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn
Số lần xem: 71