Bản tin dự báo sóng khu vực Nam Bộ từ ngày 11-10-2019 đến ngày 13-10-2019
BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG NGÀY 11/10/2019 – 13/10/2019:
Bằng việc sử dụng mô hình Mike 21 SW để dự báo sóng cho khu vực biển Nam bộ. Độ cao sóng cực đại của sóng biển là quan trọng nhất trong những đặc trưng của sóng, vì những sóng lớn thường gây nguy hiểm đối với tàu thuyền và các công trình ven biển.
Quy trình tính toán, xử lý dữ liệu và dự báo sóng đã được thiết lập, qua đó rút ngắn thời gian dự báo sóng và thường xuyên hơn.
Bản tin dự báo sóng dưới đây được cung cấp bởi phòng Nghiên cứu Thủy Văn và Hải Văn - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Thời gian dự báo 48 giờ từ ngày 11/10/2019 đến ngày 13/10/2019. Mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả để việc dự báo mang lại ý nghĩa và hoàn thiện hơn.
Vùng biển | Dự báo 24 giờ | Mức độ nguy hại | Dự báo 48 giờ | Mức độ nguy hại | ||
(7h ngày 12/10/2019) | (7h ngày 13/10/2019) | |||||
Độ cao (cm) | Hướng | Độ cao (cm) | Hướng | |||
Ninh Thuận | 11 – 95 | Đông | Không nguy hại | 48 – 117 | Đông Bắc | Có nguy hại |
Bình Thuận | 4 – 57 | Đông | Không nguy hại | 27 – 52 | Đông | Không nguy hại |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 19 – 57 | Đông Nam | Không nguy hại | 30 – 42 | Đông Nam | Không nguy hại |
Tp. HCM | 26 – 57 | Đông Nam | Không nguy hại | 35 – 48 | Đông Nam | Không nguy hại |
Tiền Giang | 26 – 57 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 33 – 51 | Đông Nam | Không nguy hại |
Trà Vinh | 44 – 70 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 48 – 66 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Bến Tre | 40 – 78 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 47 – 75 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Bạc Liêu | 36 – 63 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 32 – 52 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Cà Mau | 22 – 57 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 23 – 28 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Kiên Giang | 12 – 64 | Nam Tây Nam | Không nguy hại | 6 – 53 | Tây Tây Nam | Không nguy hại |
Côn Đảo | 52 – 197 | Đông Đông Bắc | Có nguy hại | 58 – 104 | Đông Bắc | Có nguy hại |
KẾT QUẢ TRƯỜNG DỰ BÁO SÓNG BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21 SW
Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 24 giờ (7 giờ ngày 12/10/2019)
Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 48 giờ (7 giờ ngày 13/10/2019)
Số lần xem: 64