Bản tin dự báo sóng khu vực Nam Bộ từ ngày 15-10-2019 đến ngày 17-10-2019
BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG NGÀY 15/10/2019 – 17/10/2019:
Bằng việc sử dụng mô hình Mike 21 SW để dự báo sóng cho khu vực biển Nam bộ. Độ cao sóng cực đại của sóng biển là quan trọng nhất trong những đặc trưng của sóng, vì những sóng lớn thường gây nguy hiểm đối với tàu thuyền và các công trình ven biển.
Quy trình tính toán, xử lý dữ liệu và dự báo sóng đã được thiết lập, qua đó rút ngắn thời gian dự báo sóng và thường xuyên hơn.
Bản tin dự báo sóng dưới đây được cung cấp bởi phòng Nghiên cứu Thủy Văn và Hải Văn - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Thời gian dự báo 48 giờ từ ngày 15/10/2019 đến ngày 17/10/2019. Mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả để việc dự báo mang lại ý nghĩa và hoàn thiện hơn.
DỰ BÁO SÓNG CỰC ĐẠI KHU VỰC NAM BỘ BẮT ĐẦU LÚC 7G00 NGÀY 15/10/2019
Vùng biển | Dự báo 24 giờ | Mức độ nguy hại | Dự báo 48 giờ | Mức độ nguy hại | ||
(7h ngày 16/10/2019) | (7h ngày 17/10/2019) | |||||
Độ cao (cm) | Hướng | Độ cao (cm) | Hướng | |||
Ninh Thuận | 24 – 142 | Đông Đông Bắc | Có nguy hại | 151 – 362 | Đông Bắc | Có nguy hại |
Bình Thuận | 8 – 84 | Đông | Không nguy hại | 52 – 95 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 17 – 74 | Đông Nam | Không nguy hại | 49 – 83 | Đông Nam | Không nguy hại |
Tp. HCM | 28 – 64 | Đông Nam | Không nguy hại | 46 – 72 | Đông Nam | Không nguy hại |
Tiền Giang | 31 – 57 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 36 – 60 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Trà Vinh | 53 – 120 | Đông | Có nguy hại | 82 – 131 | Đông | Có nguy hại |
Bến Tre | 54 – 120 | Đông | Có nguy hại | 66 – 127 | Đông | Có nguy hại |
Bạc Liêu | 35 – 100 | Đông | Có nguy hại | 71 – 107 | Đông Đông Nam | Có nguy hại |
Cà Mau | 25 – 60 | Đông Đông Nam | Không nguy hại | 41 – 70 | Đông Đông Nam | Không nguy hại |
Kiên Giang | 4 – 57 | Tây Nam | Không nguy hại | 3 – 6 | Tây Tây Nam | Không nguy hại |
Côn Đảo | 51 – 202 | Đông Đông Bắc | Có nguy hại | 210 – 267 | Đông Bắc | Có nguy hại |
KẾT QUẢ TRƯỜNG DỰ BÁO SÓNG BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21 SW
Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 24 giờ (7 giờ ngày 16/10/2019)
Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 48 giờ (7 giờ ngày 17/10/2019)
Số lần xem: 69